.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/03/2020 00:00:00 | 21/03/2020 00:00:00 | 21/03/2020 00:00:00 | 06/04/2020 00:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
13 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | ||
Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/04/2020 | Contrato - 0019-2020 | Baixar |
27/04/2020 | Contrato - 0018-2020 | Baixar |
27/04/2020 | Contrato - 0020-2020 | Baixar |
27/04/2020 | Contrato - 0017-2020 | Baixar |
27/04/2020 | Contrato - 0015-2020 | Baixar |
27/04/2020 | Contrato - 0014-2020 | Baixar |
06/04/2020 | Ata - Ata de sessão | Baixar |
21/03/2020 | PROPOSTA ELETRONICA - COTA ABERTA | Baixar |
21/03/2020 | PROPOSTA ELETRONICA - COTA ABERTA/RESERVADA | Baixar |
21/03/2020 | Arquivo Edital | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2020 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | ROQUE CUSTÓDIO JUNIOR ME | 27/04/2020 | 27/04/2021 | R$ 63.565,00 | Detalhes |
15 | 2020 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | GAS TUPA EQUIP PROFISSIONAIS, CASA E LAZER LTDA EP | 27/04/2020 | 27/04/2021 | R$ 75.676,00 | Detalhes |
17 | 2020 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | W. SANCHES & CIA LTDA EPP | 27/04/2020 | 27/04/2021 | R$ 28.244,50 | Detalhes |
18 | 2020 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 27/04/2020 | 27/04/2021 | R$ 33.641,80 | Detalhes |
19 | 2020 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | PADARIA E CONFEITARIA SANTA ISABEL LTDA ME | 27/04/2020 | 27/04/2021 | R$ 304.903,50 | Detalhes |
20 | 2020 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | ANTONIO CARLOS MOREIRA AÇOUGUE ME | 27/04/2020 | 27/04/2021 | R$ 796.578,00 | Detalhes |
22 | 2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. |
KENIA KAZUE AKUTAGAWA TUPA | 27/04/2020 | 27/04/2021 | R$ 290.517,12 | Detalhes |
23 | 2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS/SP, PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES. | MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIREL | 27/04/2020 | 27/04/2021 | R$ 635.250,65 | Detalhes |
.
.
.
.