.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56/2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO, ZERO KM E 01 (UM) VEICULO TIPO VAN , CAPACIDADE MININA DE 19 LUGARES + MOTORISTA ANO/MODELO DE NO MINIMO 2020/2020, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMAND... | DELORE S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS | 21/12/2020 | 21/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 108.000,00 | Detalhes |
55/2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO, ZERO KM E 01 (UM) VEICULO TIPO VAN , CAPACIDADE MININA DE 19 LUGARES + MOTORISTA ANO/MODELO DE NO MINIMO 2020/2020, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMAND... | BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21/12/2020 | 21/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 270.000,00 | Detalhes |
53/2020 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 28.058,23 M² DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NO MUNICÍPIO DE ARCO-ÌRIS - SP. | NOROMIX CONCRETO S/A | 08/10/2020 | 28/09/2022 | Tomada de Preços | R$ 1.021.685,36 | Detalhes |
48/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS, PELO PERIODO DE ATÉ 12 MESES | LARA CAROLINA REINO BARBOSA | 20/08/2020 | 20/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 1.010,70 | Detalhes |
47/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES | CIRURGICA UNIAO LTDA | 19/08/2020 | 19/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 48.655,73 | Detalhes |
46/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES | DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | 19/08/2020 | 19/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 176.556,03 | Detalhes |
45/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES | MAMED COMERCIAL LTDA EPP | 19/08/2020 | 19/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 51.116,70 | Detalhes |
44/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS, PELO PERIODO DE ATÉ 12 MESES | B & V SAUDE COM DE PROD HOSPIT E ODONT EIRELI ME | 19/08/2020 | 19/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 829,01 | Detalhes |
43/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES | DORA MEDICAMENTOS LTDA | 19/08/2020 | 19/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 37.397,15 | Detalhes |
42/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI | 19/08/2020 | 19/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 102.894,08 | Detalhes |
41/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS, PELO PERIODO DE ATÉ 12 MESES | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 19/08/2020 | 19/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 22.786,03 | Detalhes |
40/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS/SP, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES. | DANIELE B. VIEIRA & CIA LTDA ME | 20/07/2020 | 20/07/2021 | Pregão Presencial | R$ 145.129,60 | Detalhes |
.
.
.
.